Ο Max Verstappen πήρε την πρώτη pole position της καριέρας του στην Foemula 1 στις κατατακτήριες δοκιμές στη Βουδαπέστη. Οι Bottas και Hamilton στην 2η και 3η θέση.
Ο Max Verstappen πήρε επιτέλους την πολυπόθητη pole βάζοντας τη Red Bu ll στην κορυφή και άφησε πίσω του τις δύο Mercedes των Bottas και Hamilton. Ο χρόνος του πιλότου των "ταύρων" ήταν οριακά καλύτερος αυτού του Bottas και σημειώθηκε στην τελευταία τους προσπάθεια, γεμίζοντας χαρά στο box της Αυστριακής ομάδας που πανηγύρισαν σαν νίκη την επίδοση του Max.
Ακολούθησαν οι δύο Ferrari με τον Leclerc ταχύτερο του Vettel. Ο Μονεγάσκος πιλότος είχε μια έξοδο στο τέλος του Q1 στην τελευταία στροφή της πίστας και πέφτοντας στι προστατευτικές μπάρες πλήγωσε το πίσω μέρος του μονοθεσίου του. Οι μηχανικοί της Ferrari διόρθωσαν τη ζημιά πολύ γρήγορα και ο Leclerc συνέχισε κανονικά στο Q2.
Οι Gasly, Norris, Sainz, Grosjean και Raikkonen συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:15.817 | 1:15.573 | 1:14.572 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.078 | 1:15.669 | 1:14.590 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.068 | 1:15.548 | 1:14.769 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.337 | 1:15.792 | 1:15.043 |
5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:16.452 | 1:15.885 | 1:15.071 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL | 1:16.716 | 1:16.393 | 1:15.450 |
7 | Lando Norris | MCLAREN | 1:16.697 | 1:16.060 | 1:15.800 |
8 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1:16.493 | 1:16.308 | 1:15.852 |
9 | Romain Grosjean | HAAS | 1:16.978 | 1:16.319 | 1:16.013 |
10 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:16.506 | 1:16.518 | 1:16.041 |
11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:16.790 | 1:16.565 | |
12 | Alexander Albon | TORO ROSSO | 1:16.912 | 1:16.687 | |
13 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:16.750 | 1:16.692 | |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:16.894 | 1:16.804 | |
15 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:16.122 | 1:17.081 | |
16 | George Russell | WILLIAMS | 1:17.031 | ||
17 | Sergio Perez | RACING POINT | 1:17.109 | ||
18 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:17.257 | ||
19 | Lance Stroll | RACING POINT | 1:17.542 | ||
20 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1:18.324 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 03-08-2019 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου