Είναι η αγαπημένη του πίστα και το επιβεβαίωσε ταχύτερος όλων κερδίζοντας την pole position ο Charlec Leclerc με τη Ferrari στο Spielberg της Αυστρίας. Στη 2η θέση ο Hamilton με τον Verstappen στην 3η.
Με ρεκορ πίστας και χρόνο 1:03.003 ο Μονεγάσκος πιλότος της Scuderia πήρε την pole στις κατατακτήριες δοκιμές του Αυστριακού grand prix Formula 1. Ο Sebastian Vettel αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και δεν σημείωσε καν χρόνο στο Q3.
Οι Hamilton και Verstappen βρέθηκαν στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Η σειρά εκκίνησης δεν θα είναι αυτή όχι μόνο στην κορυφή αλλά και πιο πίσω καθώς είχαμε ποινές θέσεων στο grid.
Οι Hamilton και Russel πήραν ποινές για παρεμπόδιση άλλου μονοθεσίου, στον Raikkonen και στον Kvyat αντίστοιχα. Ποινές πήραν και οι Sainz, Albon και Hulkenberg για αλλαγή μερών στη μονάδα ισχύος και ο Magnussen για αλλαγή κιβωτίου.
Αναλυτικά η κατάταξη προ ποινών:
Θέση | Οδηγός | Χρόνος |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:03.003 |
2 | Lewis Hamilton | 1:03.262 |
3 | Max Verstappen | 1:03.439 |
4 | Valtteri Bottas | 1:03.537 |
5 | Kevin Magnussen | 1:04.072 |
6 | Lando Norris | 1:04.099 |
7 | Kimi Raikkonen | 1:04.166 |
8 | Antonio Giovinazzi | 1:04.179 |
9 | Pierre Gasly | 1:04.199 |
10 | Sebastian Vettel | – |
11 | Romain Grosjean | 1:04.490 |
12 | Nico Hulkenberg | 1:04.516 |
13 | Alex Albon | 1:04.665 |
14 | Daniel Ricciardo | 1:04.790 |
15 | Carlos Sainz | 1:13.601 |
16 | Sergio Perez | 1:04.789 |
17 | Lance Stroll | 1:04.832 |
18 | Daniil Kvyat | 1:05.324 |
19 | George Russell | 1:05.904 |
20 | Robert Kubica | 1:06.206 |
Η σειρά εκίνησης μετά τις ποινές:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Max Verstappen | Red Bull |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
5 | Lando Norris | McLaren |
6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
8 | Pierre Gasly | Red Bull |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari |
10 | Kevin Magnussen | Haas |
11 | Romain Grosjean | Haas |
12 | Daniel Ricciardo | Renault |
13 | Sergio Perez | Racing Point |
14 | Lance Stroll | Racing Point |
15 | Nico Hulkenberg | Renault |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
17 | Robert Kubica | Williams |
18 | George Russell | Williams |
19 | Alexander Albon | Toro Rosso |
20 | Carlos Sainz | McLaren |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 30-06-2019 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου