Ο Valtteri Bottas κέρδισε στο νήμα την pole position από τον Hamilton στις κατατακτήριες δοκιμές στο Αζερμπαϊτζάν. Στην 3η θέση ο Vettel για τη Ferrari που έχασε τον Leclerc στο Q2.
Άλλο ένα lock up για τη Γερμανική ομάδα και τον Bottas να κλέβει την pole από τον team-mate του Hamilton κυριολεκτικά πάνω στο νήμα.
Ο Vettel ήταν ταχύτερος στο πρώτο σκέλος της τελευταίας του προσπάθειας αλλά δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει τα «ασημί βέλη» και έτσι θα εκκινήσει από τη 2η σειρά αύριο τον αγώνα με τον Max Verstappen δίπλα του στην 4η θέση.
Άτυχος ο Leclerc ο οποίος αν και πολύ γρήγορος και πολλά υποσχόμενος στο Q2 στην στροφή νούμερο 8 κτύπησε στον τοίχο της πίστας - στο ιδιο σημείο κτύπησε και ο Kubica στο Q1 . Τη στιγμή εκείνη η Ferrari είχε βάλει τη μέση γόμα στα μονοθέσιά της και ήταν αρκετά αργή. Ο Μονεγάσκος είχε προλάβει όμως να σημειώσει χρόνο ο οποίος του έδωσε τη δυνατότητα να περάσει στο Q3 και έτσι θα εκκινήσει από τη 10η θέση.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος |
---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:40.495 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.594 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.797 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.069 |
5 | Sergio Perez | Racing Point | 1:41.593 |
6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:41.681 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1:41.886 |
8 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1:42.424 |
9 | Kimi Raikkonen | Sauber | 1:43.068 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | – |
11 | Carlos Sainz | McLaren | 1:42.398 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:42.477 |
13 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:42.494 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 1:42.699 |
15 | Pierre Gasly | Red Bull | – |
16 | Lance Stroll | Race Point | 1:42.630 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1:43.407 |
18 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:43.427 |
19 | George Russell | Williams | 1:45.062 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:45.455 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 27-04-2019 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου