Πέμπτη ημέρα χειμερινών δοκιμών Formula 1 στην πίστα της Βαρκελώνης και ο Lando McLaren βάζει την McLaren στην κορυφή με τη Mercedes να προκαλεί κόκκινη σημαία.
Λίγο πριν το τέλος της διαδικασίας ήρθε ο χρόνος του Lando αλλά και πρόβλημα στη McLaren που έκλεισε τη μέρα προκαλώντας κόκκινη σημαία στο φίνις. Ο χρόνος του Βρετανού πιλότου σημειώθηκε με τη C4 γόμα της Pirelli.
Πρόβλημα αντιμετώπισε και η Mercedes στο μονοθέσιο του Bottas που έμεινε στην 11η θέση. Η W10 έμεινε στην πίστα, είχε θέμα με την πίεση λαδιού και οι μηχανικοί του Φινλανδού αναγκάστηκαν να αλλάξουν κινητήρα. Είναι η πρώτη φορά που η Mercedes προκαλεί κόκκινη σημαία από το 2014.
Αναλυτικά οι χρόνοι της 5ης ημέρας :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γόμα | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:17,709 | C4 | 80 |
2 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:17,715 | C3 | 136 |
3 | Lance Stroll | Racing Point | 1:17,824 | C5 | 82 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.925 | C3 | 81 |
5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18,589 | C3 | 99 |
6 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:18,649 | C5 | 103 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18,651 | C3 | 29 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1:18,769 | C2 | 131 |
9 | George Russell | Williams | 1:19,662 | C5 | 119 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:20.107 | C3 | 77 |
11 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.167 | C2 | 7 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20,332 | C2 | 83 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:20,348 | C1 | 80 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 27-02-2019 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου