Ο Charles Leclerc ο νέος πιλότος της Ferrari μαζί με τον Sebastian Vettel ήταν οι ταχύτεροι στο διήμερο δοκιμών ελαστικών της Pirelli στο Yas Marina.
Ο Sebastian Vettel σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο την πρώτη ημέρα δοκιμών ελαστικών Pirelli στο Άμπου Ντάμπι. Ο Γερμανός πιλότος συμπλήρωσε 59 γύρους, όχι και τόσο παραγωγικός θα λέγαμε τη στιγμή που ο 2ος Bottas συμπλήρωσε 120.
Ο Robert Kubica ήταν στην 9η θέση με το φετινό μονοθέσιο της Williams στη πρώτη του επίσημη ημέρα, ως οδηγός της Βρετανικής ομάδας.
Την δεύτερη ημέρα των δοκιμών ο Charles Leclerc στο ντεμπούτο του με την Ferrari ήταν αυτός ο πιλότος που σημείωσε τον ταχύτερο γύρο παίρνοντας την σκυτάλη από τον team-mate του Vettel.
Ο χρόνος του Μονεγάσκου ήταν καλύτερος από του Vettel της πρώτης ημέρας και κατά 1.5 δευτερόλεπτο από του 2ου Gasly.
Ντεμπούτο έκανε και ο Carlos Sainz με την McLaren σημειώνοντας τον 5ο καλύτερο χρόνο.
Ο Daniil Kvyat ήταν ο πιλότος που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους - 150, με το μονοθέσιο της Toro Rosso.
Η Pirelli δεν έδωσε πληροφορίες για το ποιες γόμες χρησιμοποιήθηκαν από τους πιλότους .
Αναλυτικά οι χρόνοι :
Πρώτη ημέρα:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.812 | 67 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.231 | 120 |
3 | Lance Stroll | Force India | 1:37.909 | 56 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:37.947 | 125 |
5 | Sergio Perez | Force India | 1:37.976 | 67 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:38.187 | 135 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.789 | 128 |
8 | Pietro Fittipaldi | Haas | 1:39.201 | 54 |
9 | Robert Kubica | Williams | 1:39.269 | 32 |
10 | George Russell | Williams | 1:39.512 | 42 |
11 | Kimi Raikkonen | Sauber | 1:39.878 | 102 |
12 | Sean Gelael | Toro Rosso | 1:40.435 | 150 |
Δεύτερη ημέρα:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'36.450 | 135 |
2 | Pierre Gasly | Red Bull | 1'37.916 | 129 |
3 | Lance Stroll | Force India | 1'38.044 | 122 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'38.448 | 143 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | 1'38.547 | 150 |
6 | Artem Markelov | Renault | 1'38.590 | 129 |
7 | George Russell | Williams | 1'38.802 | 55 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'38.862 | 155 |
9 | Louis Deletraz | Haas | 1'39.069 | 117 |
10 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'40.435 | 129 |
11 | Robert Kubica | Williams | 1'44.208 | 39 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 29-11-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου