Την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές Formula 1 κέρδισε ο Lewis Hamilton για το Γαλλικό grand prix με τον Valterri Bottas στην 2η θέση. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε για τη Ferrari ο Sebastian Vettel.
Ο Lewis Hamilton κέρδισε την 75η pole της καριέρας του στη F1 στο βρεγμένο Paul Ricard με την δράση στις κατατακτήριες να είναι έντονη καθώς οι ομάδες λόγω καιρού δεν σημείωσαν ιδιαίτερα χρόνους στο Fp3.
Ο Bottas κλείδωσε το 1-2 για την Mercedes στην αυριανή εκκίνηση με την δεύτερη σειρά να συμπληρώνεται από την Ferrari του Vettel που ήταν κατά 4 δέκατα πιο αργός και από τον Max Verstappen με 7 δέκατα διαφορά από τον πρώτο.
Η άλλη Red Bull με τον Ricciardo στην τρίτη σειρά με τον Kimi Raikkonen δίπλα του στις 5η και 6η θέση αντίστοιχα.
Αίσθηση αποτελεί ο αποκλεισμός Williams και McLaren στο Q1 όπως επίσης η πρόκριση από τον Charles Leclerc με την Alfa Romeo Sauber στην 8η θέση.
Ενδιαφέρον έχει και η διαφορετική στρατηγική που επέλεξαν οι ομάδες με την Mercedes και την Red Bull στα supersoft και την Ferrari με τα ultrasoft της Pirelli.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.271 | 1:30.645 | 1:30.029 | 19 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:31.776 | 1:31.227 | 1:30.147 | 17 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:31.820 | 1:30.751 | 1:30.400 | 22 |
4 | Max Verstappen | RED BULL | 1:31.531 | 1:30.818 | 1:30.705 | 20 |
5 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:31.910 | 1:31.538 | 1:30.895 | 20 |
6 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:31.567 | 1:30.772 | 1:31.057 | 22 |
7 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:32.394 | 1:32.016 | 1:32.126 | 23 |
8 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:32.538 | 1:32.055 | 1:32.635 | 22 |
9 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:32.169 | 1:31.510 | 1:32.930 | 24 |
10 | Romain Grosjean | HAAS | 1:32.083 | 1:31.472 | DNF | 20 |
11 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:32.786 | 1:32.075 | 14 | |
12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:32.949 | 1:32.115 | 15 | |
13 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:32.692 | 1:32.454 | 15 | |
14 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:32.447 | 1:32.460 | 17 | |
15 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:32.804 | 1:32.820 | 18 | |
16 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:32.976 | 10 | ||
17 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:33.025 | 10 | ||
18 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:33.162 | 10 | ||
19 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:33.636 | 9 | ||
20 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:33.729 | 10 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 23-06-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου