Την 2η pole της καριέρας του κέρδισε ο Daniel Ricciardo στις κατατακτήριες δοκιμές Formula 1 στο Μονακό. Πίσω του με την Ferrari ο Sebastian Vettel με τον Lewis Hamilton και τον Kimi Raikkonen να συμπληρώνουν τις δύο πρώτες γραμμές του αυριανού grid.
Και πάλι στο grand prix του Μονακό ήρθε η 2η pole της καριέρας του για το Daniel Ricciardo δίκαια αφού ήταν ο ταχύτερος πιλότος σε όλα τα δοκιμαστικά στο Μονακό.
Με τον Verstappen να μην παίρνει μέρος στις κατατακτήριες μετά το ατύχημα που είχε στο Fp3 υπάρχει ποικιλία στις πρώτες θέσεις που καταλαμβάνονται από τρεις ομάδες με τον Vettel στην 2η θέση να είναι ταχύτερος του Hamilton που θα εκκινήσει από την 3η δίπλα από τον Raikkonen που σημείωσε τον 4ο καλύτερο χρόνο.
Ο Verstappen μετά και από την αλλαγή κιβωτίου που έκαναν οι μηχανικοί της Red Bull στο μονοθέσιό που του έφερε ποινή 5 θέσεων θα εκκινήσει τελικά από την τελευταία θέση αύριο τον αγώνα.
Την τιμητική της είχε η νέα Hypersoft γόμα της Pirelli, που κάνει πρεμιέρα στο Μονακό, ειδικά στο Q3. Γόμα που μάλλον δεν θα προτιμηθεί στον αυριανό αγώνα.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1m10.810s | - |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m11.039s | 0.229s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11.232s | 0.422s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m11.266s | 0.456s |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m11.441s | 0.631s |
6 | Esteban Ocon | Force India | 1m12.061s | 1.251s |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 1m12.110s | 1.300s |
8 | Carlos Sainz | Renault | 1m12.130s | 1.320s |
9 | Sergio Perez | Force India | 1m12.154s | 1.344s |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1m12.221s | 1.411s |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m12.411s | - |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1m12.440s | - |
13 | Sergey Sirotkin | Williams | 1m12.521s | - |
14 | Charles Leclerc | Sauber | 1m12.714s | - |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1m13.179s | - |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1m13.265s | - |
17 | Lance Stroll | Williams | 1m13.323s | - |
18 | Romain Grosjean | Haas | 1m12.728s | - |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1m13.393s | - |
20 | Max Verstappen | Red Bull | - | - |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 26-05-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου