4η συνεχόμενη pole του Lewis Hamilton στην Μαλαισία. Οριακά πίσω του ο Kimi Raikkonen μετά το δράμα του Vettel που εκκινεί τελευταίος. Οι δύο Red Bull συμπληρώνουν τις πρώτες σειρές.
Αναλυτικά η κατάταξη :
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.605 | 1:30.977 | 1:30.076 | 18 |
| 2 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:32.259 | 1:30.926 | 1:30.121 | 14 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:31.920 | 1:30.931 | 1:30.541 | 12 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:32.416 | 1:31.061 | 1:30.595 | 16 |
| 5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:32.254 | 1:30.803 | 1:30.758 | 17 |
| 6 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:32.527 | 1:31.651 | 1:31.478 | 17 |
| 7 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:32.838 | 1:31.848 | 1:31.582 | 18 |
| 8 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:32.586 | 1:31.778 | 1:31.607 | 17 |
| 9 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:32.768 | 1:31.484 | 1:31.658 | 18 |
| 10 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:33.049 | 1:32.010 | 1:31.704 | 17 |
| 11 | Felipe Massa | WILLIAMS | 1:32.267 | 1:32.034 | 12 | |
| 12 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:32.576 | 1:32.100 | 14 | |
| 13 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:33.000 | 1:32.307 | 14 | |
| 14 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:32.650 | 1:32.402 | 14 | |
| 15 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:32.547 | 1:32.558 | 14 | |
| 16 | Romain Grosjean | HAAS | 1:33.308 | 8 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:33.434 | 6 | ||
| 18 | Pascal Wehrlein | SAUBER | 1:33.483 | 9 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:33.970 | 9 | ||
| NC | Sebastian Vettel | FERRARI | DNF | 2 |



