Κυρίαρχος ο Lewis Hamilton πήρε την pole position στις κατατακτήριες του Αζερμπαϊτζάν με τον Bottas 2ο να κάνουν το 1-2 για την Mercedes αφήνοντας πίσω του τις δύο Ferrari των Raikkonen και Vettel.
Ταχύτερος ήταν ο Βρετανός πιλότος και στα τρία σκέλη των κατατακτήριων δοκιμών στο Μπακού κατακτώντας την pole βάζοντας έτσι τις βάσεις για μια αυριανή νίκη στο αγώνα.
Η δύο πρώτες σειρές στην εκκίνηση συμπληρώνονται από τους Bottas και τις δύο Ferrari των Raikkonen και Vettel να έχουν διαφορά μεταξύ τους ο καθένας από μισό δευτερόλεπτο.
Άτυχός ήταν ο Daniel Ricciardo προκαλώντας την κόκκινη σημαία στο Q3, όταν έχασε στη στροφή 6 το πίσω μέρος της Red Bull και χτύπησε στις μπαριέρες.
Αναλυτικά η κατάταξη :
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.593s | - |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m41.027s | 0.434s |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m41.693s | 1.100s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m41.841s | 1.248s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1m41.879s | 1.286s |
| 6 | Sergio Perez | Force India | 1m42.111s | 1.518s |
| 7 | Esteban Ocon | Force India | 1m42.186s | 1.593s |
| 8 | Lance Stroll | Williams | 1m42.753s | 2.160s |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1m42.798s | 2.205s |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1m43.414s | 2.821s |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m43.186s | - |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 1m43.796s | - |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m44.267s | - |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1m44.603s | - |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1m43.347s | - |
| 16 | Romain Grosjean | Haas | 1m44.468s | - |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1m44.795s | - |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren | 1m44.334s | - |
| 19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1m45.030s | - |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | - | - |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 24-06-2017 | F1 Hellenic Fan Club




0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου