F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

GP Βαλένθια - Vettel Πρώτος στο 2ο σκέλος

Ο Sebastian Vettel με την μαλακή γόμα ήταν ο πιο γρήγορος στο 2ο σκέλος στα ελεύθερα δοκιμαστικά στη πίστα της Βαλένθια για το ευρωπαϊκό GP Formula 1.



f1 hellenic fan club - Vettel Valencia 2012

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής κυριάρχησε στο FP2 το απόγυμα της Παρασκεύης με χρόνο 1:39.334 αφήνοντας πίσω του τον Hulkenberg για λίγο παραπάνω από ένα δέκατο. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν ο Kobayashi με τον Schumacher, Senna και Paul di Resta να κλείνουν την 6ξάδα αφήνοντας τον Alonso στην 7η θέση.

Τα αποτελέσματα της 2ης περιόδου:
 
 1.  Φέτελ          Red Bull-Renault       1m39.334             33
 2.  Χούλκενμπεργκ  Force India-Mercedes   1m39.465s  + 0.131   32
 3.  Κομπαγιάσι     Sauber-Ferrari         1m39.595s  + 0.261   20
 4.  Σουμάχερ       Mercedes               1m39.601s  + 0.267   27
 5.  Σένα           Williams-Renault       1m39.644s  + 0.310   34
 6.  ντι Ρέστα      Force India-Mercedes   1m39.700s  + 0.366   32
 7.  Αλόνσο         Ferrari                1m39.733s  + 0.399   34
 8.  Γκροζάν        Lotus-Renault          1m39.868s  + 0.534   33
 9.  Ουέμπερ        Red Bull-Renault       1m39.901s  + 0.567   30
10.  Ρόσμπεργκ      Mercedes               1m39.926s  + 0.592   32
11.  Ράικονεν       Lotus-Renault          1m39.945s  + 0.611   34
12.  Μπάτον         McLaren-Mercedes       1m39.990s  + 0.656   33
13.  Μαλντονάντο    Williams-Renault       1m40.075s  + 0.741   29
14.  Χάμιλτον       McLaren-Mercedes       1m40.147s  + 0.813   25
15.  Μάσα           Ferrari                1m40.244s  + 0.910   35
16.  Πέρες          Sauber-Ferrari         1m40.511s  + 1.177   29
17.  Πετρόφ         Caterham-Renault       1m40.963s  + 1.629   20
18.  Ρικιάρντο      Toro Rosso-Ferrari     1m41.121s  + 1.787   32
19.  Κοβαλάινεν     Caterham-Renault       1m41.197s  + 1.863   38
20.  Βερν           Toro Rosso-Ferrari     1m41.263s  + 1.929   29
21.  Γκλοκ          Marussia-Cosworth      1m42.424s  + 3.090   21
22.  Πικ            Marussia-Cosworth      1m42.958s  + 3.624   30
23.  Καρθικέγιαν    HRT-Cosworth           1m44.201s  + 4.867   33
24.  ντε λα Ρόσα    HRT-Cosworth           1m44.260s  + 4.926   12
 
 
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 22-6-2012 | F1 Hellenic Fan Club

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More