Ο Sebastian Vettel σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:23.168 με τη μαλακή γόμα κάνοντας το ταχύτερο γύρο στο P3 για το Ισπανικό Grand Prix Formula 1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης περιόδου των ελεύθερων δοκιμαστικών (P3)
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA SANTANDER 2012 : ........
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | <> | Γ | ||
1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:23.168 | 13 | ||||
2 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:23.336 | +0.168 | 19 | |||
3 | Kamui Kobayashi | SAUBER | 1:23.350 | +0.182 | +0.014 | 19 | ||
4 | Mark Webber | RED BULL | 1:23.578 | +0.410 | +0.228 | 16 | ||
5 | Sergio Perez | SAUBER | 1:23.742 | +0.574 | +0.164 | 22 | ||
6 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:23.807 | +0.639 | +0.065 | 15 | ||
7 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:23.833 | +0.665 | +0.026 | 14 | ||
8 | Jenson Button | MCLAREN | 1:23.909 | +0.741 | +0.076 | 13 | ||
9 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:23.936 | +0.768 | +0.027 | 16 | ||
10 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:24.070 | +0.902 | +0.134 | 24 | ||
11 | Felipe Massa | FERRARI | 1:24.179 | +1.011 | +0.109 | 16 | ||
12 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | 1:24.323 | +1.155 | +0.144 | 17 | ||
13 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:24.331 | +1.163 | +0.008 | 15 | ||
14 | Bruno Senna | WILLIAMS | 1:24.409 | +1.241 | +0.078 | 18 | ||
15 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:24.599 | +1.431 | +0.190 | 15 | ||
16 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 1:24.778 | +1.610 | +0.179 | 15 | ||
17 | Michael Schumacher | MERCEDES | 1:24.825 | +1.657 | +0.047 | 17 | ||
18 | Vitaly Petrov | CATERHAM | 1:25.911 | +2.743 | +1.086 | 20 | ||
19 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | 1:26.587 | +3.419 | +0.676 | 20 | ||
20 | Charles Pic | MARUSSIA | 1:27.469 | +4.301 | +0.882 | 18 | ||
21 | Timo Glock | MARUSSIA | 1:27.689 | +4.521 | +0.220 | 17 | ||
22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:28.207 | +5.039 | +0.518 | 24 | ||
23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:28.373 | +5.205 | +0.166 | 13 | ||
24 | Romain Grosjean | LOTUS | 2 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 12-5-2012 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου