Νίκη του Nico Rosberg στη Marina Bay, στο 200ο grand prix της καριέρας του στην Formula 1. Ο Daniel Ricciardo 2ος για την Red Bull με τον Lewis Hamilton για την Mercedes να συμπληρώνει το βάθρο.
Αναλυτικά η κατάταξη :
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:55:48.950 | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +0.488s | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +8.038s | 15 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +10.219s | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +27.694s | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +71.197s | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | +89.198s | 6 |
| 8 | Sergio Perez | Force India | +111.062s | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +111.557s | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Renault | +119.952s | 1 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 lap | 0 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | +1 lap | 0 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | +1 lap | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | +1 lap | 0 |
| 16 | Pascal Wehrlein | MRT | +1 lap | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 lap | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | MRT | +2 laps | 0 |
| NC | Jenson Button | McLaren | DNF | 0 |
| NC | Valtteri Bottas | Williams | DNF | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Force India | DNF | 0 |
| NC | Romain Grosjean | Haas | DNS | 0 |

















