Αναβαθμισμένη θα είναι η Ferrari στο Gp Formula 1 της Βαρκελώνης. Πολλά δημοσιεύματα θέλουν την SF15T με 30 ίππους περισσότερους πιο νωρίς στον αγώνα της Ισπανίας αντί του Καναδά.
F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ
Αναβαθμισμένη θα είναι η Ferrari στο Gp Formula 1 της Βαρκελώνης. Πολλά δημοσιεύματα θέλουν την SF15T με 30 ίππους περισσότερους πιο νωρίς στον αγώνα της Ισπανίας αντί του Καναδά.
Άνετη νίκη του Lewis Hamilton στο Gp Formula1 του Μπαχρέιν. Δεύτερη θέση για Kimi Raikkonen με φοβερό αγώνα και σωστη στρατηγική από τη Ferrari, άφησε τον Nico Rosberg στην τρίτη θέση.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35:05.809 | 25 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +3.38s | 18 | |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +6.033s | 15 | |
4 | Valtteri Bottas | Williams | +42.957s | 12 | |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +43.989s | 10 | |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +61.751s | 8 | |
7 | Romain Grosjean | Lotus | +84.763s | 6 | |
8 | Sergio Perez | Force India | +1 lap | 4 | |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull | +1 lap | 2 | |
10 | Felipe Massa | Williams | +1 lap | 1 | |
11 | Fernando Alonso | McLaren | +1 lap | 0 | |
12 | Felipe Nasr | Sauber | +1 lap | 0 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 lap | 0 | |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 lap | 0 | |
15 | Pastor Maldonado | Lotus | +1 lap | 0 | |
16 | Will Stevens | Marussia | +2 laps | 0 | |
17 | Roberto Merhi | Marussia | +3 laps | 0 | |
RT | Max Verstappen | Toro Rosso | DNF | 0 | |
RT | Carlos Sainz | Toro Rosso | DNF | 0 | |
DNS | Jenson Button | McLaren | DNS | 0 |
Pole position για τον Lewis Hamilton στο Gp του Μπαχρέιν. Ο Sebastian Vettel δεύτερος βάζει τη Ferrari ανάμεσα στις δύο Mercedes με τον Nico Rosberg τρίτο και τον Kimi Raikkonen στην τέταρτη θέση.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.928 | 1:32.669 | 1:32.571 | ||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.919 | 1:33.623 | 1:32.982 | ||
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.398 | 1:33.878 | 1:33.129 | ||
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.568 | 1:33.540 | 1:33.227 | ||
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.161 | 1:33.897 | 1:33.381 | ||
6 | Felipe Massa | Williams | 1:34.488 | 1:33.551 | 1:33.744 | ||
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:34.691 | 1:34.403 | 1:33.832 | ||
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:35.653 | 1:34.613 | 1:34.450 | ||
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.371 | 1:34.641 | 1:34.462 | ||
10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.007 | 1:34.123 | 1:34.484 | ||
11 | Sergio Perez | Force India | 1:35.451 | 1:34.704 | |||
12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.310 | 1:34.737 | |||
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.438 | 1:35.034 | |||
14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.205 | 1:35.039 | |||
15 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:35.611 | 1:35.103 | |||
16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:35.677 | ||||
17 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:35.800 | ||||
18 | Will Stevens | Marussia | 1:38.713 | ||||
19 | Roberto Merhi | Marussia | 1:39.722 | ||||
Jenson Button | McLaren | No time |
Ο Lewis Hamilton ήταν ταχύτερος του Sebastian Vettel μόλις 0.069 χιλιοστά στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1 στο grand prix του Μπαχρέιν. Rosberg και Raikkonen ακολούθησαν στην 3η και 4η θέση με τις Ferrari να κόβουν στη μέση τις Mercedes. Η μάχη έχει ανάψει για τα καλά.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.599 | |||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.668 | |||
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.968 | |||
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.141 | |||
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.393 | |||
6 | Felipe Massa | Williams | 1:35.471 | |||
7 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:36.307 | |||
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:36.335 | |||
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.421 | |||
10 | Felipe Nasr | Sauber | 1:36.429 | |||
11 | Jenson Button | McLaren | 1:36.488 | |||
12 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:36.548 | |||
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.612 | |||
14 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:36.684 | |||
15 | Sergio Perez | Force India | 1:36.727 | |||
16 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.899 | |||
17 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:36.979 | |||
18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.151 | |||
19 | Will Stevens | Marussia | 1:39.745 | |||
20 | Roberto Merhi | Marussia | 1:40.541 |
Rosberg και Hamilton το 1-2 και η απάντηση της Mercedes στη Ferrari στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών για το gp του Μπαχρέιν.
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.647 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.762 | |||
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.174 | |||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.277 | |||
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.280 | |||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:35.449 | |||
7 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:35.474 | |||
8 | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.793 | |||
9 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:35.883 | |||
10 | Felipe Massa | Williams | 1:35.884 | |||
11 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.148 | |||
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.191 | |||
13 | Romain Grosjean | Lotus | 1:36.334 | |||
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:36.471 | |||
15 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.805 | |||
16 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:36.917 | |||
17 | Sergio Perez | Force India | 1:37.062 | |||
18 | Will Stevens | Marussia | 1:39.131 | |||
19 | Jenson Button | McLaren | 1:39.209 | |||
20 | Roberto Merhi | Marussia | 1:40.592 |
Το 1-2 για τη Ferrari στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1 για Gp του Μπαχρέιν με τον Raikkonen στην κορυφή. Βελτίωση από McLaren με Alonso.
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.827 | ||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.029 | ||
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.390 | ||
4 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:38.447 | ||
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.455 | ||
6 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.504 | ||
7 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.598 | ||
8 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.628 | ||
9 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:38.661 | ||
10 | Felipe Massa | Williams | 1:38.790 | ||
11 | Sergio Perez | Force India | 1:38.793 | ||
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.842 | ||
13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.187 | ||
14 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:39.283 | ||
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.293 | ||
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.532 | ||
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.534 | ||
18 | Will Stevens | Marussia | 1:42.973 | ||
19 | Roberto Merhi | Marussia | 1:44.265 | ||
20 | Jenson Button | McLaren | No time |
Ο Hamilton κατηγορεί τον Rosberg ότι δεν προσπάθησε αρκετά για τη νίκη στο Gp Κίνας. Αυτή είναι η διαφορά μας, εγώ θέλω συνέχεια να νικάω.
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το Κινέζικο Gp Formula1 και τη ρεβάνς του Lewis Hamilton από τον Vettel και την Ferrari.
Την τρίτη Pole στη σειρά κατέκτησε ο Lewis Hamilton στις κατατακτήριες δοκιμές του grand prix Formula 1 στην Κίνα. Rosberg δεύτερος και το 1-2 γαι τη Mercedes, ενώ στην 3η θέση ο Vettel για τη Ferrari.
Αμετανόητος ο Fernando Alonso για την επιλογή του να φύγει από τη Ferrari για τη McLaren. Αν οι κόκκινοι κερδίσουν το πρωτάθλημα φέτος ίσως αναθεωρήσω, είπε.
Ταχύτερος και στις δύο πρώτες περιόδους στα δοκιμαστικά ο Lewis Hamiton, από κοντά οι Vettel και Raikkonen για την Ferrari.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m39.033s | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m39.574s | ||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m40.157s | ||
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.661s | ||
5 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m41.012s | ||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m41.029s | ||
7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m41.097s | ||
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m41.112s | ||
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m41.303s | ||
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m41.304s | ||
11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m41.335s | ||
12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m41.575s | ||
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m41.845s | ||
14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m41.918s | ||
15 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m41.967s | ||
16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.141s | ||
17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.161s | ||
18 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.184s | ||
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m45.379s | ||
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m46.443s |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.219s | ||
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.662s | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m38.311s | ||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m38.339s | ||
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.399s | ||
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m38.737s | ||
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m38.850s | ||
8 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m39.032s | ||
9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m39.142s | ||
10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m39.275s | ||
11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m39.444s | ||
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m39.743s | ||
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m39.751s | ||
14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m39.894s | ||
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m39.971s | ||
16 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.151s | ||
17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m40.423s | ||
18 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.868s | ||
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m42.973s | ||
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m44.564s |
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θα είναι ο Έντζο Φερράρι, στην επερχόμενη βιογραφική ταινία αφιερωμένη στον ιδρυτή της Ιταλικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Σκηνοθέτης ίσως ο Κλιντ Ίστγουντ.
Με πρώιμες αναβαθμίσεις θα απαντήσει στο Κινέζικο Gp η Mercedes στην απειλή που δέχεται από την Ferrari στο φετινό πρωτάθλημα Formula 1.
Λύγισε ο αγωνιστικός διευθυντής της Ferrari, Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, με το μήνυμα που "έλαβε" από τον Schumacher.
Κυκλοφόρησε το ολόχρυσο κέρμα από την F1 το οποίο εκδίδεται σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και βάρους ενός κιλού, μαζί με το επετειακό γι...
Πρωτάθλημα Οδηγών 2021 (Μπαχρέιν) | |||
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 16 |
4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 10 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 0 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
14 | George Russell | Williams | 0 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Πρωτ. κατασκευαστών - 2021 (Μπαχρέιν) | ||
---|---|---|
1 | Mercedes | 41 |
2 | Red Bull Racing Honda | 28 |
3 | McLaren Mercedes | 18 |
4 | Ferrari | 12 |
5 | AlphaTauri Honda | 2 |
6 | Aston Martin Mercedes | 1 |
7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
8 | Alpine Renault | 0 |
9 | Williams Mercedes | 0 |
10 | Haas Ferrari | 0 |