Νίκη του Lewis Hamilton στο grand prix Formula 1 στο Austin . Στην 2η θέση ο Nico Rosberg και 1-2 Mercedes και πάλι. 3ος ο Ricciardo για την Red Bull και με τον Massa 4o και το Bottas 5o για τη Williams.
Την 5η συνεχόμενη νίκη του σημείωσε ο Hamilton ανοίγοντας τη διαφορά για το πρωτάθλημα από τον 2ο Rosberg που αν και είχε την pole δεν μπόρεσε να κρατηθεί μπροστά από τον Βρετανό. Ο Daniel Ricciardo πέρασε τον Felipe Massa στα πιτ και κρατήθηκε στην 3η θέση. Με τα πολλά ο Vettel εκκινώντας από το pit lane τερμάτισε τελικά μετά από 5 πιτ στοπ 7ος πίσω από τη Ferrari του Alonso.
Αυτοκίνητο ασφαλείας είχαμε προτού ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος αφού ο Sergio Perez έπεσε στον Andrian Sutil γεμίζοντας την πίστα θραύσματα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα :
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | |||||||||
| 2 | Nico Rosberg | MERCEDES | |||||||||
| 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL | |||||||||
| 4 | Felipe Massa | WILLIAMS | |||||||||
| 5 | Valteri Bottas | WILLIAMS | |||||||||
| 6 | Fernando Alonso | FERRARI | |||||||||
| 7 | Sebastian Vettel | RED BULL | |||||||||
| 8 | Kevin Magnussen | MCLAREN | |||||||||
| 9 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | |||||||||
| 10 | Pastor Maldonado | LOTUS | |||||||||
| 11 | Romain Grosjean | LOTUS | |||||||||
| 12 | Jenson Button | MCLAREN | |||||||||
| 13 | Kimi Raikkonen | FERRARI | |||||||||
| 14 | Esteban Gutierrez | SAUBER | |||||||||
| 15 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | |||||||||
| 16 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | |||||||||
| 17 | Sergio Perez | FORCE INDIA | |||||||||
| 18 | Adrian Sutil | SAUBER |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 02-11-2014 | F1 Hellenic Fan Club




0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου