Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | – |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | +0.745 |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | +37.383 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | +46.466 |
| 5. | Sergio Perez | Red Bull | +52.047 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | +59.090 |
| 7. | Daniel Ricciardo | McLaren | +66.004 |
| 8. | Carlos Sainz | Ferrari | +67.100 |
| 9. | Lance Stroll | Aston Martin | +85.692 |
| 10. | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +86.713 |
| 11. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | +88.864 |
| 12. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 γύρο |
| 13. | Esteban Ocon | Alpine | +1 γύρο |
| 14. | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1 γύρο |
| 15. | George Russell | Williams | +1 γύρο |
| 16. | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +1 γύρο |
| 17. | Nikolas Latifi | Williams | +1 γύρο |
| 18. | Mick Schumacher | Haas | +1 γύρο |
| 19. | Fernando Alonso | Alpine | DNF |
| 20. | Nikita Mazepin | Haas | DNF |












