Η Ferrari είχε το ταχύτερο μονοθέσιο τη 2η ημέρα των χειμερινών δοκιμών Formula 1 στο σιρκουί της Καταλονίας με τον Kimi Raikkonen στο τιμόνι της SF70H.
Αναλυτικά οι χρόνοι της 2ης ημέρας των χειμερινών δοκιμών:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι | Γόμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.960 | 108 | Μαλακή | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.983 | 0.023 | 66 | Πολύ Μαλακή |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.200 | 1.240 | 89 | Μαλακή |
| 4 | Kevin Magnussen | Haas | 1:22.204 | 1.244 | 119 | Πολύ Μαλακή |
| 5 | Esteban Ocon | Force India | 1:22.509 | 1.549 | 86 | Πολύ Μαλακή |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.956 | 1.996 | 68 | Μαλακή |
| 7 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:22.986 | 2.026 | 102 | Μαλακή |
| 8 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.139 | 3.179 | 53 | Μαλακή |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1:24.617 | 3.657 | 67 | Μαλακή |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:25.060 | 4.640 | 40 | Μαλακή |
| 11 | Lance Stroll | Williams | 1:26.040 | 5.080 | 12 | Μεσαία |


























