Όγδοη νίκη του Lewis Hamilton στο Hungaroring - ισοφάρισε το ρεκόρ του Schumacher για νίκες στο ίδιο gp. Max Verstappen στην 2η θέση με τον Bottas πίσω του για το 1-3 της Mercedes.
F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ
Όγδοη νίκη του Lewis Hamilton στο Hungaroring - ισοφάρισε το ρεκόρ του Schumacher για νίκες στο ίδιο gp. Max Verstappen στην 2η θέση με τον Bottas πίσω του για το 1-3 της Mercedes.
Ο Lewis Hamilton πήρε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές Formula 1 στην Ουγγαρία. 2η θέση για τον Bottas και το 1-2 της Mercedes με τον Stroll να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.
Η αλάνθαστη στρατηγική της Mercedes έδωσε τη νίκη στον Lewis Hamilton στη Βουδαπέστη. Στην 2η θέση ο Max Verstappen με το βάθρο να συμπληρώνεται από τον Sebastian Vettel.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35:03.796 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL | +17.796s | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | FERRARI | +61.433s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | +65.250s | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | MCLAREN | +1 lap | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | RED BULL | +1 lap | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | +1 lap | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +1 lap | 4 |
| 9 | Lando Norris | MCLAREN | +1 lap | 2 |
| 10 | Alexander Albon | TORO ROSSO | +1 lap | 1 |
| 11 | Sergio Perez | RACING POINT | +1 lap | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1 lap | 0 |
| 13 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 lap | 0 |
| 14 | Daniel Ricciardo | RENAULT | +1 lap | 0 |
| 15 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | +2 laps | 0 |
| 16 | George Russell | WILLIAMS | +2 laps | 0 |
| 17 | Lance Stroll | RACING POINT | +2 laps | 0 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | +2 laps | 0 |
| 19 | Robert Kubica | WILLIAMS | +3 laps | 0 |
| NC | Romain Grosjean | HAAS | DNF | 0 |
Ο Max Verstappen πήρε την πρώτη pole position της καριέρας του στην Foemula 1 στις κατατακτήριες δοκιμές στη Βουδαπέστη. Οι Bottas και Hamilton στην 2η και 3η θέση.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:15.817 | 1:15.573 | 1:14.572 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.078 | 1:15.669 | 1:14.590 |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.068 | 1:15.548 | 1:14.769 |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.337 | 1:15.792 | 1:15.043 |
| 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:16.452 | 1:15.885 | 1:15.071 |
| 6 | Pierre Gasly | RED BULL | 1:16.716 | 1:16.393 | 1:15.450 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN | 1:16.697 | 1:16.060 | 1:15.800 |
| 8 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1:16.493 | 1:16.308 | 1:15.852 |
| 9 | Romain Grosjean | HAAS | 1:16.978 | 1:16.319 | 1:16.013 |
| 10 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:16.506 | 1:16.518 | 1:16.041 |
| 11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:16.790 | 1:16.565 | |
| 12 | Alexander Albon | TORO ROSSO | 1:16.912 | 1:16.687 | |
| 13 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:16.750 | 1:16.692 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:16.894 | 1:16.804 | |
| 15 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:16.122 | 1:17.081 | |
| 16 | George Russell | WILLIAMS | 1:17.031 | ||
| 17 | Sergio Perez | RACING POINT | 1:17.109 | ||
| 18 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:17.257 | ||
| 19 | Lance Stroll | RACING POINT | 1:17.542 | ||
| 20 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1:18.324 |
Οι δύο Red Bull ήταν ταχύτερες με αυτή του Gasly στην 1η θέση για την δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών Formula 1 πριν αρχίσει να βρέχει. Στην τρίτη θέση ο Lewis Hamilton.
| Θέση | Οδηγοί | Χρόνος | Γύροι |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | 1:17.854 | 16 |
| 2 | Max Verstappen | 0.055s | 12 |
| 3 | Lewis Hamilton | 0.141s | 15 |
| 4 | Valtteri Bottas | 0.330s | 18 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 0.743s | 13 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 0.828s | 25 |
| 7 | Charles Leclerc | 0.998s | 21 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 1.038s | 14 |
| 9 | Antonio Giovinazzi | 1.055s | 25 |
| 10 | Daniil Kvyat | 1.103s | 22 |
| 11 | Romain Grosjean | 1.295s | 19 |
| 12 | Kevin Magnussen | 1.324s | 21 |
| 13 | Sebastian Vettel | 1.400s | 24 |
| 14 | Carlos Sainz | 1.544s | 21 |
| 15 | Sergio Perez | 1.867s | 13 |
| 16 | Lance Stroll | 1.920s | 14 |
| 17 | George Russell | 2.035s | 14 |
| 18 | Lando Norris | 2.547s | 6 |
| 19 | Robert Kubica | 2.585s | 15 |
| 20 | Alex Albon | 2 |
Ο Lewis Hamilton ήταν ο ταχύτερος στο Hungaroring στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1. Πίσω του με μικρές διαφορές οι Verstappen και Vettel.
| Θέση | Οδηγός | Χρόνος | Γύροι |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:17.233 | 41 |
| 2 | Max Verstappen | 0.165s | 28 |
| 3 | Sebastian Vettel | 0.166s | 23 |
| 4 | Pierre Gasly | 0.449s | 23 |
| 5 | Kevin Magnussen | 0.709s | 31 |
| 6 | Charles Leclerc | 0.955s | 28 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 1.184s | 30 |
| 8 | Lando Norris | 1.298s | 33 |
| 9 | Carlos Sainz | 1.469s | 23 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 1.554s | 30 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 1.661s | 29 |
| 12 | Romain Grosjean | 1.740s | 32 |
| 13 | Daniil Kvyat | 1.749s | 31 |
| 14 | Alex Albon | 1.990s | 26 |
| 15 | Sergio Perez | 2.092s | 20 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 2.255s | 22 |
| 17 | George Russell | 2.416s | 31 |
| 18 | Lance Stroll | 2.489s | 32 |
| 19 | Robert Kubica | 3.089s | 28 |
| 20 | Valtteri Bottas | 2 |
Ο Raikkonen τζούνιορ, μιμείται τον πατέρα του στο βάθρο μετά το grand prix Ουγγαρίας και το πολύ γλυκό βίντεο κάνει το γύρο του κόσμου.
Like father like son - Robin Räikkönen sprays water on the podium 😂😂😂❤️❤️#SkyF1 #F1 #HungarianGP #Kimi #Raikkonen pic.twitter.com/VtHisCqAka— Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) 29 Ιουλίου 2018
Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον Valtteri Bottas με ποινή 10 δευτερολέπτων για την σύγκρουση που είχε με τον Daniel Ricciardo στο grand prix Formula 1 της Βουδαπέστης.
Με την βοήθεια του "πανικόβλητου" Bottas ο Lewis Hamilton πήρε μια εύκολη νίκη στο Hungaroring. Ακολούθησαν οι δύο Ferrari με τους Sebastian Vettel που "επέζησε" από επαφή με τον Bottas και τον Kimi Raikkonen. Απίστευτος αγώνας από τον Ricciardo.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:37:16.427 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | FERRARI | +17.123s | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +20.101s | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RED BULL | +46.419s | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +50.000s | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | +73.273s | 8 |
| 7 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 lap | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | MCLAREN | +1 lap | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | RENAULT | +1 lap | 2 |
| 10 | Romain Grosjean | HAAS | +1 lap | 1 |
| 11 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1 lap | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
| 14 | Sergio Perez | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
| 15 | Marcus Ericsson | SAUBER | +2 laps | 0 |
| 16 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | +2 laps | 0 |
| 17 | Lance Stroll | WILLIAMS | +2 laps | 0 |
| NC | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | DNF | 0 |
| NC | Max Verstappen | RED BULL | DNF | 0 |
| NC | Charles Leclerc | SAUBER | DNF | 0 |
Ο Lewis Hamilton οδήγησε τη Mercedes σε ένα απίστευτο 1-2 με βροχή στις κατατακτήριες δοκιμές Formula 1 στην Ουγγαρία. Στην 2η γραμμή εκκίνησης οι δύο Ferrari με τους Raikkonen και Vettel αντίστοιχα.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.419 | 1:31.242 | 1:35.658 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.123 | 1:32.081 | 1:35.918 |
| 3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:17.526 | 1:32.762 | 1:36.186 |
| 4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:16.666 | 1:28.636 | 1:36.210 |
| 5 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:17.829 | 1:30.771 | 1:36.743 |
| 6 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:18.577 | 1:31.286 | 1:37.591 |
| 7 | Max Verstappen | RED BULL | 1:16.940 | 1:31.178 | 1:38.032 |
| 8 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:18.429 | 1:32.590 | 1:38.128 |
| 9 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:18.314 | 1:32.968 | 1:39.858 |
| 10 | Romain Grosjean | HAAS | 1:17.901 | 1:33.650 | 1:40.593 |
| 11 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:18.208 | 1:35.214 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:18.540 | 1:36.442 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:17.905 | 1:36.506 | |
| 14 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:18.641 | 1:37.075 | |
| 15 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:18.560 | DNF | |
| 16 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:18.782 | ||
| 17 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:18.817 | ||
| 18 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:19.142 | ||
| 19 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:19.200 | ||
| 20 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:19.301 |
Ο Sebastian Vettel ήταν ο ταχύτερος πιλότος στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1 στην Ουγγαρία με τον Valtteri Bottas στη 2η θέση ανάμεσα στις δύο Ferrari με τον Raikkonen στην τρίτη.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:16.170 | 16 | |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.229 | +0.059s | 17 |
| 3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:16.373 | +0.203s | 16 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.749 | +0.579s | 17 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:16.803 | +0.633s | 11 |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL | 1:16.946 | +0.776s | 14 |
| 7 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:17.754 | +1.584s | 17 |
| 8 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:18.083 | +1.913s | 18 |
| 9 | Romain Grosjean | HAAS | 1:18.084 | +1.914s | 19 |
| 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:18.139 | +1.969s | 22 |
| 11 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:18.230 | +2.060s | 17 |
| 12 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:18.252 | +2.082s | 19 |
| 13 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:18.376 | +2.206s | 19 |
| 14 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:18.467 | +2.297s | 15 |
| 15 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:18.512 | +2.342s | 20 |
| 16 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:18.630 | +2.460s | 17 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:18.789 | +2.619s | 14 |
| 18 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:18.842 | +2.672s | 18 |
| 19 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:18.962 | +2.792s | 18 |
| 20 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:19.132 | +2.962s | 20 |
Ο Sebastian Vettel σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών στο Hungaroring για τη Ferrari, με τις δύο Red Bull οριακά πίσω του.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:16.834 | 45 | |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:16.908 | +0.074s | 35 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:17.061 | +0.227s | 36 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:17.153 | +0.319s | 40 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.587 | +0.753s | 43 |
| 6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.868 | +1.034s | 46 |
| 7 | Romain Grosjean | HAAS | 1:18.065 | +1.231s | 39 |
| 8 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:18.495 | +1.661s | 38 |
| 9 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:18.518 | +1.684s | 43 |
| 10 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:18.761 | +1.927s | 41 |
| 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:18.850 | +2.016s | 42 |
| 12 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:18.857 | +2.023s | 38 |
| 13 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:18.880 | +2.046s | 35 |
| 14 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:18.913 | +2.079s | 23 |
| 15 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:18.916 | +2.082s | 41 |
| 16 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:19.043 | +2.209s | 42 |
| 17 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:19.137 | +2.303s | 38 |
| 18 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:19.645 | +2.811s | 45 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:19.712 | +2.878s | 38 |
| 20 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:19.770 | +2.936s | 45 |
Ταχύτερος πιλότος ο Daniel Ricciardo στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1 της Παρασκευής με τον Vettel στη δεύτερη θέση και τον Verstappen στην 3η.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:17.613 | 30 | |
| 2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.692 | +0.079s | 24 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:17.701 | +0.088s | 29 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:17.948 | +0.335s | 23 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.036 | +0.423s | 28 |
| 6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.470 | +0.857s | 20 |
| 7 | Romain Grosjean | HAAS | 1:18.975 | +1.362s | 17 |
| 8 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:19.025 | +1.412s | 14 |
| 9 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:19.128 | +1.515s | 32 |
| 10 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:19.187 | +1.574s | 29 |
| 11 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:19.352 | +1.739s | 30 |
| 12 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:19.690 | +2.077s | 24 |
| 13 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:19.841 | +2.228s | 32 |
| 14 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:20.012 | +2.399s | 33 |
| 15 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:20.065 | +2.452s | 30 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:20.151 | +2.538s | 28 |
| 17 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:20.159 | +2.546s | 27 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | SAUBER | 1:20.293 | +2.680s | 31 |
| 19 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:20.307 | +2.694s | 28 |
| 20 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:20.697 | +3.084s | 12 |
Ο Sebastian Vettel άντεξε παρά το πρόβλημα που είχε, στην πίεση του Kimi Raikkonen και των Mercedes, νικώντας στο Ουγγρικό grand prix τη στιγμή που οι δύο Red Bull συγκρούστηκαν στην εκκίνηση.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:39:46.713 | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +0.908s | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +12.462s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +12.885s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL | +13.276s | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | MCLAREN | +71.223s | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | +1 lap | 6 |
| 8 | Sergio Perez | FORCE INDIA | +1 lap | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | +1 lap | 2 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | +1 lap | 1 |
| 11 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
| 12 | Jolyon Palmer | RENAULT | +1 lap | 0 |
| 13 | Kevin Magnussen | HAAS | +1 lap | 0 |
| 14 | Lance Stroll | WILLIAMS | +1 lap | 0 |
| 15 | Pascal Wehrlein | SAUBER | +2 laps | 0 |
| 16 | Marcus Ericsson | SAUBER | +2 laps | 0 |
| 17 | Nico Hulkenberg | RENAULT | DNF | 0 |
| NC | Paul di Resta | WILLIAMS | DNF | 0 |
| NC | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | DNF | 0 |
| NC | Daniel Ricciardo | RED BULL | DNF | 0 |
Το αφεντικό της Mercedes - Toto Wolff, είναι πεπεισμένος πως η απόδοση της Ferrari στο Ουγγρικό grand prix οφείλεται στα χαρακτηριστικά της πίστας του Hangaroring και δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για την μεγάλη πρόοδο που σημείωσε ο αντίπαλος της ομάδας του.
Στην πρώτη σειρά εκκίνησης και οι δύο Ferrari με τον Sebastian Vettel να κατακτά την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές για το grand prix Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη. Οι Bottas και Hamilton στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.276 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.444 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.530 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.693 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.797 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.818 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:17.468 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.549 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:17.894 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:18.311 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.415 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India | 1:18.495 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.495 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1:18.639 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1:18.771 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.095 |
| 17 | Lance Stroll | Williams | 1:19.102 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:19.839 |
| 19 | Paul di Resta | Williams | 1:19.868 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.972 |
Ο Lewis Hamilton έδειξε τη δυσαρέσκειά του, υψώνοντας το μεσαίο δάκτυλο προς τον Gutierrez, στο Ογγρικό grand prix. Δείτε το βίντεο.
Ο Esteban Gutierrez αποκάλεσε ασεβή τον Lewis Hamilton μετά τη χειρονομία του δεύτερου κατά τη διάρκεια του Ουγγρικού gp προς τον πιλότο της Haas.