Η McLaren ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Daniel Ricciardo από το 2021 με πολυετές συμβόλαιο.
F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ
Η McLaren ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Daniel Ricciardo από το 2021 με πολυετές συμβόλαιο.
Την θέση του στον Pierre Gasly από τώρα θέλει να δώσει ο Daniel Ricciardo απογοητευμένος πλήρως από τις αστοχίες - εγκαταλείψεις του καταραμένου μονοθεσίου της Red Bull.
Ο Daniel Ricciardo πήρε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές στο Μεξικό με τον Max Verstappen στην 2η θέση για το 1-2 της Red Bull. Στην 3η θέση ο Lewis Hamilton και πίσω του ο Vettel.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:15.866 | 1:15.845 | 1:14.759 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:15.756 | 1:15.640 | 1:14.785 |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.673 | 1:15.644 | 1:14.894 |
| 4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:16.089 | 1:15.715 | 1:14.970 |
| 5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:15.580 | 1:15.923 | 1:15.160 |
| 6 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:16.446 | 1:15.996 | 1:15.330 |
| 7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:16.498 | 1:16.126 | 1:15.827 |
| 8 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:16.813 | 1:16.188 | 1:16.084 |
| 9 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:16.862 | 1:16.320 | 1:16.189 |
| 10 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:16.701 | 1:16.633 | 1:16.513 |
| 11 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:16.252 | 1:16.844 | |
| 12 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:16.857 | 1:16.871 | |
| 13 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:16.242 | 1:17.167 | |
| 14 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:16.682 | 1:17.184 | |
| 15 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:16.828 | ||
| 16 | Romain Grosjean | HAAS | 1:16.911 | ||
| 17 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:16.966 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:17.599 | ||
| 19 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:17.689 | ||
| 20 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:17.886 |
Επιβεβαίωσε την είδηση η Renault ότι ο Daniel Ricciardo αποχωρεί από την Red Bull στο τέλος του 2018.
Welcome to the family Brooo.. 👊🏼— Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) 3 Αυγούστου 2018
Looking forward to go hunting together next year! 😉 @danielricciardo #F1 #RSspirit pic.twitter.com/4qs4QUZsg1
Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον Valtteri Bottas με ποινή 10 δευτερολέπτων για την σύγκρουση που είχε με τον Daniel Ricciardo στο grand prix Formula 1 της Βουδαπέστης.
Ταχύτερος πιλότος ο Daniel Ricciardo στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1 της Παρασκευής με τον Vettel στη δεύτερη θέση και τον Verstappen στην 3η.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:17.613 | 30 | |
| 2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.692 | +0.079s | 24 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:17.701 | +0.088s | 29 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:17.948 | +0.335s | 23 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.036 | +0.423s | 28 |
| 6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.470 | +0.857s | 20 |
| 7 | Romain Grosjean | HAAS | 1:18.975 | +1.362s | 17 |
| 8 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:19.025 | +1.412s | 14 |
| 9 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:19.128 | +1.515s | 32 |
| 10 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:19.187 | +1.574s | 29 |
| 11 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:19.352 | +1.739s | 30 |
| 12 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:19.690 | +2.077s | 24 |
| 13 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:19.841 | +2.228s | 32 |
| 14 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:20.012 | +2.399s | 33 |
| 15 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:20.065 | +2.452s | 30 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:20.151 | +2.538s | 28 |
| 17 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:20.159 | +2.546s | 27 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | SAUBER | 1:20.293 | +2.680s | 31 |
| 19 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:20.307 | +2.694s | 28 |
| 20 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:20.697 | +3.084s | 12 |
Επιστροφή στο παιχνίδι για τις Red Bull στο Hockenheim ; Ο Daniel Ricciardo ήταν οριακά ταχύτερος του Hamilton με Verstappen και Vettel για Ferrari στην τετράδα της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1 στη Γερμανία.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορα | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:13.525 | 22 | |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:13.529 | +0.004s | 29 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:13.714 | +0.189s | 34 |
| 4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:13.796 | +0.271s | 23 |
| 5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:13.903 | +0.378s | 30 |
| 6 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:14.267 | +0.742s | 24 |
| 7 | Romain Grosjean | HAAS | 1:14.691 | +1.166s | 29 |
| 8 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:14.853 | +1.328s | 28 |
| 9 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:15.097 | +1.572s | 25 |
| 10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:15.282 | +1.757s | 32 |
| 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:15.415 | +1.890s | 29 |
| 12 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:15.544 | +2.019s | 13 |
| 13 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:15.629 | +2.104s | 32 |
| 14 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:15.769 | +2.244s | 10 |
| 15 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:15.864 | +2.339s | 36 |
| 16 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:15.876 | +2.351s | 34 |
| 17 | Nicholas Latifi | FORCE INDIA | 1:16.023 | +2.498s | 27 |
| 18 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:16.071 | +2.546s | 32 |
| 19 | Antonio Giovinazzi | SAUBER | 1:16.136 | +2.611s | 23 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:16.149 | +2.624s | 14 |
Ο Adrian Newey αποκάλυψε πως στο Καναδικό grand prix F1 ο πιλότος της Red Bull - Daniel Ricciardo θα δεχθεί ποινή το λιγότερο 10 θέσεων στην σειρά εκκίνησης του αγώνα.
Μεγάλη νίκη του Daniel Ricciardo στο Πριγκιπάτο του Μονακό παρά το μηχανικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Στην 2η θέση ο Sebastian Vettel για τη Ferrari με το βάθρο να συμπληρώνεται από τον Lewis Hamilton.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:42:54.807 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | FERRARI | +7.336s | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +17.013s | 15 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +18.127s | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +18.822s | 10 |
| 6 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | +23.667s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | +24.331s | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +24.839s | 4 |
| 9 | Max Verstappen | RED BULL | +25.317s | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | RENAULT | +69.013s | 1 |
| 11 | Marcus Ericsson | SAUBER | +69.864s | 0 |
| 12 | Sergio Perez | FORCE INDIA | +70.461s | 0 |
| 13 | Kevin Magnussen | HAAS | +74.823s | 0 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | +1 lap | 0 |
| 15 | Romain Grosjean | HAAS | +1 lap | 0 |
| 16 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | +1 lap | 0 |
| 17 | Lance Stroll | WILLIAMS | +2 laps | 0 |
| 18 | Charles Leclerc | SAUBER | DNF | 0 |
| 19 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | DNF | 0 |
| NC | Fernando Alonso | MCLAREN | DNF | 0 |
Την 2η pole της καριέρας του κέρδισε ο Daniel Ricciardo στις κατατακτήριες δοκιμές Formula 1 στο Μονακό. Πίσω του με την Ferrari ο Sebastian Vettel με τον Lewis Hamilton και τον Kimi Raikkonen να συμπληρώνουν τις δύο πρώτες γραμμές του αυριανού grid.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1m10.810s | - |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m11.039s | 0.229s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11.232s | 0.422s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m11.266s | 0.456s |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m11.441s | 0.631s |
| 6 | Esteban Ocon | Force India | 1m12.061s | 1.251s |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 1m12.110s | 1.300s |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 1m12.130s | 1.320s |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1m12.154s | 1.344s |
| 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1m12.221s | 1.411s |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m12.411s | - |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1m12.440s | - |
| 13 | Sergey Sirotkin | Williams | 1m12.521s | - |
| 14 | Charles Leclerc | Sauber | 1m12.714s | - |
| 15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1m13.179s | - |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1m13.265s | - |
| 17 | Lance Stroll | Williams | 1m13.323s | - |
| 18 | Romain Grosjean | Haas | 1m12.728s | - |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 1m13.393s | - |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | - | - |
Το 1-2 έκανε η Red Bull με τον Daniel Ricciardo ταχύτερο στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1 στους δρόμους του Μονακό, με τον Verstappen όμως αν και 2ος, να πληρώνει τα ρίσκα που πήρε. Ο Vettel συμπλήρωσε την πρώτη 3αδα.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:11.786 | 23 | |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:11.787 | +0.001s | 14 |
| 3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:12.023 | +0.237s | 23 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:12.142 | +0.356s | 26 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.273 | +0.487s | 26 |
| 6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:12.356 | +0.570s | 27 |
| 7 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:12.752 | +0.966s | 25 |
| 8 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:12.761 | +0.975s | 23 |
| 9 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:12.850 | +1.064s | 24 |
| 10 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:12.854 | +1.068s | 23 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:12.874 | +1.088s | 25 |
| 12 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:12.940 | +1.154s | 23 |
| 13 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:13.025 | +1.239s | 22 |
| 14 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:13.112 | +1.326s | 26 |
| 15 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:13.279 | +1.493s | 25 |
| 16 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:13.595 | +1.809s | 26 |
| 17 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:13.644 | +1.858s | 25 |
| 18 | Romain Grosjean | HAAS | 1:13.881 | +2.095s | 21 |
| 19 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:14.192 | +2.406s | 20 |
| 20 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:14.221 | +2.435s | 28 |
Ο Daniel Ricciardo «καθάρισε» χαλαρά την πρώτη ημέρα τα ελεύθερα δοκιμαστικά Formula 1 στο Μονακό. Ο Max Verstappen στην 2η θέση με τον Sebastian Vettel στην 3η για την Ferrari.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:11.841 | 33 | |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:12.035 | +0.194s | 41 |
| 3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:12.413 | +0.572s | 42 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.536 | +0.695s | 34 |
| 5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:12.543 | +0.702s | 36 |
| 6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:12.642 | +0.801s | 38 |
| 7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:13.047 | +1.206s | 30 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:13.077 | +1.236s | 40 |
| 9 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:13.115 | +1.274s | 42 |
| 10 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:13.200 | +1.359s | 34 |
| 11 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:13.222 | +1.381s | 47 |
| 12 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:13.370 | +1.529s | 39 |
| 13 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:13.382 | +1.541s | 47 |
| 14 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:13.410 | +1.569s | 32 |
| 15 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:13.547 | +1.706s | 44 |
| 16 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:13.572 | +1.731s | 41 |
| 17 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:13.575 | +1.734s | 45 |
| 18 | Romain Grosjean | HAAS | 1:13.763 | +1.922s | 37 |
| 19 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:14.011 | +2.170s | 34 |
| 20 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:14.173 | +2.332s | 46 |
Ο Daniel Ricciardo ήταν ο ταχύτερος πιλότος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1 στο Μονακό με τον Verstappen 2ο ο οποίος είναι υπό εξέταση από του αγωνοδίκες. Hamilton και Vettel για Mercedes και Ferrari η πρώτη τετράδα.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:12.126 | 36 | |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:12.280 | +0.154s | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.480 | +0.354s | 34 |
| 4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:13.041 | +0.915s | 40 |
| 5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:13.066 | +0.940s | 38 |
| 6 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:13.456 | +1.330s | 40 |
| 7 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:13.502 | +1.376s | 39 |
| 8 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:13.717 | +1.591s | 39 |
| 9 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:13.943 | +1.817s | 24 |
| 10 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:13.962 | +1.836s | 40 |
| 11 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:14.000 | +1.874s | 39 |
| 12 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:14.034 | +1.908s | 46 |
| 13 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:14.134 | +2.008s | 38 |
| 14 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:14.240 | +2.114s | 38 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:14.291 | +2.165s | 37 |
| 16 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:14.521 | +2.395s | 39 |
| 17 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:14.637 | +2.511s | 16 |
| 18 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:14.782 | +2.656s | 43 |
| 19 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:15.206 | +3.080s | 39 |
| 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:18.801 | +6.675s | 7 |
Ο Max Verstappen και ο Daniel Ricciardo έθεσαν ο ένας τον άλλον εκτός αγώνα στο Grand Prix Formula 1 του Αζερμπαϊτζάν. Ο επικεφαλής της ομάδας της Red Bull, Christian Horner, δήλωσε ότι θα καθίσει με τους δύο οδηγούς και θα συζητήσει αν θα μπορούν να αγωνιστούν ελεύθερα στο Grand Prix της Βαρκελώνης τον επόμενο μήνα.
Ο Daniel Ricciardo διέλυσε όποιες αμφιβολίες υπήρξαν στην στο Fp1 επιβάλλοντας τον ρυθμό του στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών Formula 1 με τη Ferrari του Kimi Raikkonen πίσω του.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:42.795 | 35 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:42.864 | +0.069s | 33 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:42.911 | +0.116s | 27 |
| 4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:43.570 | +0.775s | 25 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.603 | +0.808s | 31 |
| 6 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:43.700 | +0.905s | 34 |
| 7 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:43.814 | +1.019s | 30 |
| 8 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:43.834 | +1.039s | 36 |
| 9 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:43.977 | +1.182s | 29 |
| 10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:44.091 | +1.296s | 33 |
| 11 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:44.127 | +1.332s | 38 |
| 12 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:44.142 | +1.347s | 31 |
| 13 | Romain Grosjean | HAAS | 1:44.425 | +1.630s | 27 |
| 14 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:44.459 | +1.664s | 31 |
| 15 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:44.712 | +1.917s | 39 |
| 16 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:44.940 | +2.145s | 30 |
| 17 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:45.007 | +2.212s | 33 |
| 18 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:45.051 | +2.256s | 36 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:45.288 | +2.493s | 29 |
| 20 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:46.042 | +3.247s | 9 |
Εκπληκτική νίκη του Daniel Ricciardo στη Σαγκάη σε ένα ανατρεπτικό αγώνα που άφησε εκτός μάχης Vettel και Hamilton. Οι Vallteri Bottas για τη Mercedes και ο Kimi Raikkonen για τη Ferrari συμπλήρωσαν το βάθρο.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:35:36.380 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +8.894s | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +9.637s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +16.985s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL | +20.436s | 10 |
| 6 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +21.052s | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | MCLAREN | +30.639s | 6 |
| 8 | Sebastian Vettel | FERRARI | +35.286s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | RENAULT | +35.763s | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | HAAS | +39.594s | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | +44.050s | 0 |
| 12 | Sergio Perez | FORCE INDIA | +44.725s | 0 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | +49.373s | 0 |
| 14 | Lance Stroll | WILLIAMS | +55.490s | 0 |
| 15 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | +58.241s | 0 |
| 16 | Marcus Ericsson | SAUBER | +62.604s | 0 |
| 17 | Romain Grosjean | HAAS | +65.296s | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | +66.330s | 0 |
| 19 | Charles Leclerc | SAUBER | +82.575s | 0 |
| 20 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | DNF | 0 |
Ο Daniel Ricciardo σημείωσε το ταχύτερο χρόνο στα ελεύθερα δοκιμαστικά Formula 1 στην πίστα του Σακχίρ. Προβλήματα στην άλλη Red Bull με τον Verstappen. Οι Bottas και Raikkonen ήταν στη 2η και 3η θέση για τις Mercedes και Ferrari αντίστοιχα.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1m31.060s | - | 14 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m31.364s | 0.304s | 24 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m31.458s | 0.398s | 18 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.470s | 0.410s | 17 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.272s | 1.212s | 21 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas | 1m32.516s | 1.456s | 23 |
| 7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1m32.779s | 1.719s | 26 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 1m32.885s | 1.825s | 21 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 1m32.971s | 1.911s | 19 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m33.104s | 2.044s | 18 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 1m33.223s | 2.163s | 24 |
| 12 | Charles Leclerc | Sauber | 1m33.278s | 2.218s | 20 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1m33.364s | 2.304s | 25 |
| 14 | Lance Stroll | Williams | 1m33.379s | 2.319s | 22 |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | 1m33.467s | 2.407s | 29 |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1m33.497s | 2.437s | 27 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1m33.508s | 2.448s | 22 |
| 18 | Sergio Perez | Force India | 1m33.662s | 2.602s | 26 |
| 19 | Esteban Ocon | Force India | 1m33.794s | 2.734s | 23 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | - | - | 2 |